Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
marca: | El panel industrial de LG | Tamaño del panel: | 49inch |
---|---|---|---|
Brillo: | 500cd/㎡ | Tipo de panel: | TFT |
Aplicación: | Soporte de la pared del soporte del piso | bisel estrecho estupendo: | 1.8m m |
Tipo de producto: | ultra pared del vídeo del bisel del estrecho 49inch | ||
Alta luz: | ultra narrow bezel monitor,ultra thin bezel monitor |
Brillo video del panel 500cd de la pared IPS del bisel ultra estrecho de HBONY 49inch 1.8m m
Características:
1. Diseño estrecho: el más estrecho puede alcanzar 1.8m m (49" HIZO), y lo verdad pared tejada inconsútil de la exhibición del visual-permiso del achievesthe.
2. Tipo de interfaz: VGA, DVI y HDMI conectaron la señal analógica y la señal de alta definición digital
3. Función teledirigida: por el puerto RS232 y la conexión de Ethernet para la operación remota
4. El diseño hermoso de la estructura de la pared, sea conveniente para la instalación y el mantenimiento
5. La bota continua por las horas 7*24, merece confiar en
6. Apoye la bota directa de 365 días, la vida útil del contraluz es hasta 60.000 horas
7. El modo que empalma es opcional
8. Apoye el error y la función de la remuneración de las imágenes video de la pared
9. Diseño modular según la demanda de los clientes (M*N)
10. Diversificación del modo de visualización
11. Exhibición excelente: reducción del filtro del peine 3D, del nivel de ruidos 3D, HD, Progresivo-exploración, contraluz colorido de la impulsión, de la PIPA, de WCG-CCFL, brillante y del LED del panel de 10-bit TFT
Especificaciones
Especificaciones del panel | ||||||||||
Tecnología del LCD | TFT LCD | |||||||||
Diagonal activa de la pantalla | 49" | |||||||||
Anchura total del bisel | 1.8m m | |||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||
Resolución física | 1920*1080 o 4K | |||||||||
Sistema de Backight | LED | |||||||||
Luminancia (liendres) | 500cd/㎡ | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Ángulo de visión | H 178°|V 178° | |||||||||
Echada del pixel (WxH) | 0.55926x0.55926m m | |||||||||
Área de presentación activa (WxH) | 1073.8*604.0m m | |||||||||
Dimensión del panel (WxHxD) | 1075.6*605.6*114.7m m | |||||||||
Punto blanco | 10.000 K | |||||||||
Colores de la exhibición | colores 1.07GB | |||||||||
Frecuencia de actualización | 60Hz | |||||||||
Tiempo de respuesta | <> | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
MTBF | > 100.000 h | |||||||||
Superficie | Antideslumbrante | |||||||||
Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
Consumo de energía máximo | ≦240W | |||||||||
Fuente de alimentación | AC110~220V 50/60 HERZIOS | |||||||||
Enfriamiento | Fans de poco ruido | |||||||||
Disipación de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours | |||||||||
Área de aplicación | Interior/semi al aire libre | |||||||||
Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | |||||||||
Humedad de trabajo | 0,85 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación | |||||||||
Entradas, &Features de las salidas | ||||||||||
DVI-I SE DOBLAN VÍNCULO | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS ADENTRO | 1 | |||||||||
CVBS HACIA FUERA | 1 | |||||||||
RS232 ADENTRO | 1 | |||||||||
RS232 HACIA FUERA | 1 | |||||||||
ISP ADENTRO | 1 | |||||||||
IR ADENTRO | 1 | |||||||||
CA ADENTRO | AC100-240V | |||||||||
Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controle el tipo | Control remoto del &Software del IR | |||||||||
Lengua del menú | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) | |||||||||
Exhibición vertical/horizontal | Ayuda | |||||||||
Exhibición de la cosechadora | Apoye la cosechadora cualquier número &vertical horizental de pantallas y muestre la exhibición | |||||||||
Apoye la cosechadora todas las pantallas junto para mostrar 1image | ||||||||||
Exhibición sólida | Apoye cada entrada de la pantalla con la señal separada | |||||||||
PIP/Zoom/Roaming | Apoye la una ventana abierta para cada pantalla, cada ventana puede ser el &roaming enfocado interno libremente | |||||||||
Interfaces múltiples | Apoye DVI, HDMI, VGA, entradas de señal del &multiple del sistema de pesos americano | |||||||||
Resolución rica | Apoye 1080P, 1080I, 720P, entradas de la resolución del &multiple 480P |
Antes de que le ofrezcamos la mejor cita, confirmaríamos algunos detalles si usted no importa:
1. ¿Cuál es el tamaño de la pantalla, gabinete que usted prefiere?
2. ¿Cuál es la mejor distancia de visión con su proyecto?
3. ¿Cuál es el color del gabinete que usted necesita? ¿Cualquier logotipo encendido apoya del gabinete?
4. ¿Cuándo usted necesita conseguir mercancías? ¿Es esto urgente?
5. ¿Peticiones del special? ¿Por ejemplo el procesador video, barra colgante, caso del vuelo para el paquete? Aconséjelo por favor también.