Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
términos comerciales: | MANDO, CIF, EXW | Vida del panel: | Cerca de 50000 horas |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | pantalla LCD color real 32inch | LCD: | LG/SAMSUNG/AUO |
Nombre del producto: | visualización de publicidad | Función: | quiosco de la publicidad de la red |
Lengua de OSD: | Chino, inglés | Brillo: | liendre 500 |
Alta luz: | wall mount lcd display,digital advertising display screens |
la radio de WiFi 3G de la señalización de Digitaces del soporte de la pared 32inch ató con alambre el quiosco de la publicidad de la red
Parámetro del panel | Tamaño | pantalla LCD 32inch | |||
Área de presentación | 705.6*400.1M M | ||||
Marca | LG/SAMSUNG/AUO | ||||
Resolución | 1920*1080 | ||||
Brillo | 500cd/m*2 | ||||
Color | el 16.7M | ||||
Tiempo de respuesta | 6.5MS | ||||
Contraste | 4000:1 | ||||
Ángulo de visión | 178°/178° (H/V) | ||||
Especificación estándar | CPU | A20 | |||
mainboard | A20 | ||||
RAM | 1GB | ||||
ROM | 8GB | ||||
Conectores de la entrada-salida | HOST USB de 2 x, 1 interfaz de x LVDS, 1 entrada audio de x, 1 salida audio de x, entrada de video | ||||
Red | Realtek incorporado RTL8103EL | ||||
Audio | sistema audio del audio 8 (Realtek ALC888) del accesorio HD | ||||
OS Android 4.2.2 | |||||
wifi | sí | ||||
Audio | sistema audio del audio 8 (Realtek ALC888) del accesorio HD | ||||
Lengua de OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | ||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: - 20°C a 60°C Humedad: 20%-80% derecho en 40°C, | ||||
Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | ||||
Grado del panel de TFT | Califique el nuevo panel de A | ||||
Caso | El acero en frío con el polvo coating+ endureció la superficie de cristal |
Cómo utilizar a nuestro jugador de la publicidad de la red de Anroid: