Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
términos comerciales: | MANDO, CIF, EXW | Vida del panel: | Cerca de 50000 horas |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | pantalla LCD color real 32inch | LCD: | LG/SAMSUNG/AUO |
color: | Negro, blanco, de plata y oro | Control Remoto: | Sí |
Tipo: | restaurante lcd que hace publicidad de la TV | ||
Alta luz: | wall mount lcd display,digital information display |
HD lleno 32" señalización montada en la pared de Digitaces con la red del wifi del USB, lcd que hace publicidad del vídeo
Pantalla Szie
Tamaño |
Área de presentación milímetro |
Resolución | Densidad del pixel |
Brillo (cd/m2) |
Contraste |
Ángulo de visión (H/V) |
Tiempo de respuesta (Ms) |
10" | 222.72x125.28 | 1024*600 | 117PPI | 320 | 400:1 | 178°/178° | 5 |
18,5” | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Sistema para la opción
- | Versión de Android | Versión de la PC | Versión de la industria |
CPU | Android 4,4+ | Intel G3260 | Interl 1073U |
Mainboard | K3288 | H75/H81 | H75/H81 |
RAM | 2G | - | - |
ROM | 8G | - | - |
Disco duro | - | SSD 128G | HDD 500G |
OS | Android | Windows | Windows |
Trabajo neto | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
Audio | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
Wifi | Sí | Sí | Sí |
Tacto | Tacto del IR | Tacto del IR | Tacto del IR |
Pantalla táctil de Compacity para la opción (10 Piont)